2555系列
工作台 | L2555 | L2554 | L4555 | L4554 | ||||||||
T型槽 | 5-18×110 | 5-18×110 | 5-18×110 | 5-18×110 | ||||||||
工作台尺寸(mm) | 550×2500 | 550×2500 | 550×4500 | 550×4500 | ||||||||
最大承重(KG) | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | ||||||||
X/Y/Z(mm) | 2500/550/550 | 2500/550/400 | 2500/550/550 | 4500/550/400 | ||||||||
主轴端至工作台 | 150-700 | 160-560 | 150-700 | 160-560 | ||||||||
主轴中心至工作台中心 | 负275-正275(中T分中) | |||||||||||
主轴锥孔规格 | BT40/ Ø150(长鼻端 | BT30/ Ø120 | BT40/ Ø150 | BT30/ Ø120 | ||||||||
主轴功率(kw) | 7.5-11 | 7.5 | 7.5-11 | 7.5 | ||||||||
转速 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||
快速移动 | ||||||||||||
快速移动速率 | 30/36/36 | 50/36/36 | 48/36/36 | 50/36/36 | ||||||||
切削进给速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | |||||||||
搭载系统 | 三菱MITSUBISHI 发那科FANUC 西门子SEMENS | |||||||||||
线轨 德国滚珠线轨 | ||||||||||||
线轨宽度(mm) | 45号滚珠德国力士乐 | |||||||||||
线轨数量 | 2 | |||||||||||
丝杆规格(mm) | X6320,YZ4012 | X6340,YZ4012 | X,M3 20T,YZ4012 | X,M3 20T,YZ4012 | ||||||||
排削 | 排削机 | |||||||||||
重量(KG) | 10500 | 10000 | 13500 | 13000 | ||||||||
刀库 | 选配24T圆盘式刀库(台湾德大,台湾圣杰) |
用途范围
X轴长型机床,针对挤压型材及细长型零件加工,自动化线轨孔,齿条安装孔等加工,该设备为坐标式机械手换刀,刀库随滑座移动,标配为直连式主轴,是打孔攻牙的最佳选择,配备大螺距导程丝杆,可实现快速位移,三轴为精密滚珠丝杆传动。
电话:18625204171田先生 固话:0512-66090914
邮箱:szlgcnc@126.com 地址:江苏苏州市相城区望亭镇太湖路2号 网址:www.lgseoki.com
版权所有:苏州力冈微控精工机械制造有限公司 苏ICP备16034967号-1 技术支持:晨光科技