116 系列
TOM-L116的光机插入
工作台 | 116A | L116B | L116C | |||
T型槽 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | |||
工作台尺寸(mm) | 650×1300 | 650×1300 | 650×1300 | |||
最大承重(KG) | 1000 | 1000 | 1000 | |||
X/Y/Z(mm) | 1100/600/750 | 1100/600/750 | 1100/600/750 | |||
主轴端至工作台 | 110-860 | 70-820 | 70-820 | |||
主轴中心至立柱面 | 690 | 690 | 690 | |||
主轴锥孔规格 | BT40/ Ø150(长鼻端) | |||||
主轴功率(kw) | 11 | 11 | 11 | |||
转速 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | |||
快速移动 | ||||||
快速移动速率 | 14/14/16 | 20/20/16 24/24/24 | ||||
切削进给速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | |||
搭载系统 | 三菱MITSUBISHI 发那科FANUC 西门子SEMENS | |||||
线轨 德国滚珠线轨 | ||||||
线轨宽度(mm) | XYZ硬轨 | X45Y30(4轨)Z硬轨 | X45Y30(4轨)Z45 | |||
线轨数量 | 2/4 | 2/4/2 | ||||
丝杆规格(mm) | 4010 4012 | |||||
排削 | 前冲水排削 | |||||
重量(KG) | 8600 | 8200 | 8200 | |||
刀库 | 选配24T圆盘式刀库(台湾德大,台湾圣杰) |
适用范围
此机型为通用型加工中心,针对小型模具和汽车零配件生产制造,750MM的Z轴行程适合较高的零件加工,解决了很多通用型立加的Z轴行程过低而去增加的立柱高度的烦恼,增加4轴等等的不二选择,此机实现的是Z轴的大行程及机床的高刚性。
电话:18625204171田先生 固话:0512-66090914
邮箱:szlgcnc@126.com 地址:江苏苏州市相城区望亭镇太湖路2号 网址:www.lgseoki.com
版权所有:苏州力冈微控精工机械制造有限公司 苏ICP备16034967号-1 技术支持:晨光科技