龙门数控加工中心系列
您当前位置:首页 > 产品中心 > 龙门数控加工中心系列1620系列
龙门光机
TOM-DSP3540
TOM-DSP3550
龙门光机
工作台 | QSP1620 | QSP1625 | QSP1630 | ||
T型槽 | 9-22×180 | 9-22×180 | 9-22×180 | ||
工作台尺寸(mm) | 1600×2000 | 1600×2500 | 1600×3000 | ||
最大承重(KG) | 4000 | 5000 | 6000 | ||
X/Y/Z(mm) | 2000/1600/800 | 2500/1600/800 | 3000/1600/800 | ||
主轴端至工作台(mm) | 250-1050 (选配BT50-190短鼻端为333-1133) | ||||
龙门宽度(mm) | 1600 | ||||
主轴锥孔规格(标配) | BT40/ Ø150(长鼻端) 选配(BT50-190/6000短鼻端) | ||||
主轴功率(kw) | 7.5-11 BT50主轴选配18.5-22KW | ||||
转速 (rpm) | 12000 BT50转速为6000 | ||||
快速移动 | |||||
快速移动速率 | 12/10/10 | ||||
切削进给速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||
搭载系统 | 三菱MITSUBISHI 发那科FANUC 西门子SEMENS | ||||
线轨 德国滚柱线轨 | |||||
线轨宽度(mm) | X45Y45 Z硬轨 | ||||
线轨数量 | 2 | ||||
丝杆规格(mm) | X6310 YZ5010 | ||||
排削 | 螺杆排削 加链式排削机 | ||||
重量(KG) | 16000 | 19000 | 22000 | ||
刀库 | 选配24T圆盘式刀库(台湾德大,台湾圣杰) |
用途范围
该机床钢性好,操作方便灵活,可进行立铣、钻、扩、铰、攻丝等加工工序。具有稳定的加工精度,适用于模具,板材,框架架构的产品加工,性能卓越,加工精度高。
电话:18625204171田先生 固话:0512-66090914
邮箱:szlgcnc@126.com 地址:江苏苏州市相城区望亭镇太湖路2号 网址:www.lgseoki.com
版权所有:苏州力冈微控精工机械制造有限公司 苏ICP备16034967号-1 技术支持:晨光科技