TH16 /18系列
TH16 /18系列(两线轨)(可以配置为三线轨) (TH18系列所有长比TH16长200mm)
工作台 | TH1610 | TH1612 | TH1615 | ||||
T型槽 | 5-22×165 | ||||||
工作台尺寸(mm) | 1800×900(也可以根据客户需求配800,1000,1250旋转工作台) | ||||||
最大承重(KG) | 3500 | ||||||
X/Y/Z(mm) | 1600/1000/1000 | 1600/1250/1000 | 1600/1500/1000 | ||||
主轴中心至工作台面 | 220-1220 | 220-1470 | 220-1720 | ||||
主轴端面至工作台中心 | 180-1180 | ||||||
主轴锥孔规格 | BT50/ Ø190皮带主轴 | ||||||
主轴功率(kw) | 15-18.5 | ||||||
转速 (rpm) | 6000rpm | ||||||
快速移动 | |||||||
快速移动速率 | 12/12/12 | ||||||
切削进给速率(mm/min) | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | ||||
搭载系统 | 三菱MITSUBISHI 发那科FANUC 西门子SEMENS | ||||||
线轨 | 德国滚珠线轨 | ||||||
线轨宽度(mm) | XZ为55线轨,Y为硬轨 (Y线轨55) | ||||||
线轨数量 | 2 | ||||||
丝杆规格(mm) | 5508 | ||||||
排削 | 排削机 | ||||||
重量(KG) | 10500 | 11500 | 12500 | ||||
刀库 | 选配24T圆盘式刀库(台湾德大,台湾圣杰) |
用途范围
此款T型卧式加工中心机床针对模具开粗,适用于重量重,重型切削以及一次性装夹加工多面的产品,前后轴大行程,可以满足很多大型模具的加工需求。
电话:18625204171田先生 固话:0512-66090914
邮箱:szlgcnc@126.com 地址:江苏苏州市相城区望亭镇太湖路2号 网址:www.lgseoki.com
版权所有:苏州力冈微控精工机械制造有限公司 苏ICP备16034967号-1 技术支持:晨光科技